Fiche technique Folio
Le Folio est le vélo de ville électrique de Brumaire : cadre bas en aluminium, transmission par courroie sans entretien, moteur Bafang dans le moyeu arrière et deux vitesses automatiques.
Général
| Vitesse maximale assistée | 25 Km/h |
|---|
| Vitesses | Deux vitesses automatiques "Dual speed" |
|---|
| Écran de contrôle | Écran LCD |
|---|
| Sécurité antivol | Système de verrouillage batterie à clé, et selle antivol |
|---|
| Béquille | Latérale |
|---|
Moteur
| Marque et modèle | Bafang |
|---|
| Position du moteur | Moyeu arrière |
|---|
| Puissance nominale | 250 Watts |
|---|
| Couple maximal | 50 N.m |
|---|
Batterie
| Type | Lithium |
|---|
| Tension | 36 Volts |
|---|
| Capacité | 10.4 Ah |
|---|
| Emplacement | Dans le cadre pour plus de stabilité |
|---|
| Amovible | Oui |
|---|
| Autonomie maximale | 70 km |
|---|
| Temps de charge | 5 heures |
|---|
| Poids de la batterie | 3 kg |
|---|
Cadre et dimensions
| Cadre | Alliage d'aluminium |
|---|
| Dimensions (mm) | 1700x670x1130 |
|---|
| Charge maximale | 120 kg dont 22,5 kg à l'arrière |
|---|
| Poids du vélo | 20 kg |
|---|
Transmission
| Transmission | Courroie (pas d'entretien, fluide, pas de risque de tache de graisse) |
|---|
Freins
| Freins | Freins à disque hydrauliques Tektro |
|---|
| Étriers | Hydraulique |
|---|
Pneus
| Type | Anti-crevaison |
|---|
| Taille | 26' |
|---|
Options et accessoires
Disponibilité
Livraison estimée : Février 2027.